ニュース
2画面、香り、防水、ワンセグ、極薄など10機種――ドコモ春モデル発表
NTTドコモが2007年の春モデル10機種を発表。ワンセグ対応の「BRAVIAケータイ」や、タッチパネル搭載2画面ケータイのほか、703iシリーズとして防水/アロマ/極薄モデルなどが登場した。
NTTドコモは1月16日、2007年春モデルとなる新型端末10機種を発表した。内訳は903i系ワンセグ対応機1モデル、800系2画面機1モデル、703iシリーズ8モデルとなっている。
発売日はN703iDが1月26日。N703iμ、P703iμ、D703i、F703i、P703i、SH703i、SO703i、D800iDSは2月、SO903iTVは6月に店頭に並ぶ予定だ。
各機種の特徴は以下の通り(機種名クリックで詳細記事)。
| 機種名 | 写真で解説記事 | シリーズ | 特徴 |
|---|---|---|---|
| SO903iTV | 「BRAVIAケータイ」のBRAVIA度 | 903i系ワンセグ端末 | 回転2軸ボディ、モバイルブラビアエンジン搭載の“BRAVIA”ケータイ、3インチワイド液晶(240×432ピクセル)、ワンセグ、FOMAワンセグ最薄 |
| D800iDS | 写真で解説する「D800iDS」 | 800系2画面端末 | 折りたたみボディ、2.2インチメインディスプレイ&2.2インチタッチパネルディスプレイの2画面構成、操作モードの切り替え、手書き入力 |
| N703iμ | 写真で解説する「N703iμ」 | 703iシリーズ | 折りたたみボディ、折りたたみ3G端末世界最薄(厚さ11.4ミリ)、背面7×7LEDイルミ、microSDスロット、SD-Audio、デコメ絵文字 |
| P703iμ | 写真で解説する「P703iμ」 | 703iシリーズ | 折りたたみボディ、折りたたみ3G端末世界最薄(厚さ11.4ミリ)、「TOAMATO」コラボコンテンツをプリインストール、microSDスロット、SD-Audio |
| N703iD | 写真で解説する「N703iD」 | 703iシリーズ | 折りたたみボディ、佐藤可士和氏コラボモデル第2弾、プライバシーアングル、メガiアプリ、SD-Audio |
| F703i | 写真で解説する「F703i」 | 703iシリーズ | 折りたたみボディ、防水機能(PX7相当)、Napster To Go、カラーセラピー効果のあるフローティングイルミ、メガiアプリ、おサイフケータイ |
| D703i | 写真で解説する「D703i」 | 703iシリーズ | ストレートボディ、極薄厚さ9.9ミリ、メガiアプリ、デコメ絵文字 |
| SH703i | 写真で解説する「SH703i」 | 703iシリーズ | 折りたたみボディ、ハーフディスプレイデザイン、SD-Audio、IrSimple |
| P703i | 写真で解説する「P703i」 | 703iシリーズ | 折りたたみボディ、非対称パネルデザイン、デコメ&メール機能の強化、メガiアプリ、おサイフケータイ |
| SO703i | 写真で解説する「SO703i」 | 703iシリーズ | 折りたたみボディ、アロマ(香り)対応着せ替えパネル、2.7インチ 16:9フルワイド液晶、ライフタイムカレンダー |
BRAVIAケータイ、2画面ケータイが登場
903i系ワンセグ対応モデルとして、ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ製の「SO903iTV」が登場。3インチのワイド画面を搭載し、ソニーの薄型テレビブランドを冠する「BRAVIAケータイ」として登場する。六角形のフォルムを持つ独特なボディは横画面時の自立機能を備え、より快適に試聴できる卓上スタンドも付属する。外部メモリはメモリースティックDuoではなく、microSDを採用した。
従来のダイヤルキー部分にタッチパネルを搭載するのが、2画面モデルの三菱電機製「D800iDS」。タッチパネルの画面表示を切り替えることで、機能別に最適なインタフェースを提供する。また、指でなぞって操作する文字入力やペイント機能、ゲームなども搭載する。
703iシリーズは高機能かつコンパクト
703iシリーズには、厚さ9.9ミリの超薄型ストレート端末「D703i」、PX7相当の防水機能を持つ「F703i」、Asymmetry(非対称)なパネルデザインが特徴の「P703i」、背面を2分するようなハーフメタリックデザインの「SH703i」、着せ替え可能なパネルにアロマシートを装着できる「SO703i」を用意する。
さらに、アートディレクターの佐藤可士和氏とNEC、ドコモがコラボレートしたデザインケータイ第2弾の「N703iD」に加え、折りたたみ型3G端末で世界最薄となる厚さ11.4ミリの「N703iμ」「P703iμ」も加わる。
703iシリーズの8機種は、電話帳お預かりサービス/3バンド(2GHz、1.7GHz、800MHz)/iチャネル/FOMAプラスエリアに対応。D703i、F703i、P703i、SH703i、SO703iは大容量アプリの「メガiアプリ」をサポートし、F703iは「Napster to Go」サービスも利用できる。
また、おサイフケータイ機能を持つSO903iTV、F703i、P703i、SH703i、SO703i、N703iDには、ドコモのケータイクレジット「DCMX」用アプリがプリインストールされる。おサイフケータイのうち、Suicaへの対応が分かっているのはF703i、N703iD、P703i、SH703iの4機種。
ドコモは1月17日から1月28日まで、今回発表された春モデルを先行展示するイベント「703i GALLERY −Intelligent works」を開催する。場所は東京・代官山ヒルサイドテラスの「ヒルサイドフォーラム」。

| 機能・サービス | SO903iTV | D800iDS | N703iμ | P703iμ | D703i | F703i | N703iD | P703i | SH703i | SO703i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミュージックプレーヤー | ○ | − | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 着うたフル | ○ | − | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| メガiアプリ | ○ | − | − | − | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ |
| Gガイド番組表リモコン | ○(BS対応) | − | ○ | ○ | ○(BS対応) | ○(BS対応) | ○ | ○ | ○(BS対応) | ○(BS対応) |
| おサイフケータイ | ○ | − | − | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ICカード容量アップ | ○ | − | − | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ICお引っこしサービス | ○ | − | − | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| iC通信 | ○ | − | − | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| トルカ機能向上 | ○ | − | − | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DCMX | ○ | − | − | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| バイオ認証 | − | − | − | 顔認証 | − | − | − | 顔認証 | − | − |
| 電話帳お預かりサービス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| おまかせロック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| オリジナル証明書 | − | − | − | − | ○ | − | − | − | − | − |
| GPS | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 大容量添付ファイル(2Mバイト)メール | ○ | − | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| デコメールの容量拡大 | ○ | − | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| デコメ絵文字 | ○ | − | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3Gローミング | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| きせかえツール | − | − | − | − | − | ○ | − | − | ○ | − |
| マチキャラ | − | − | − | − | ○ | − | − | − | − | − |
| プッシュトーク | ○ | − | − | − | − | − | − | ○ | ○ | ○ |
| プッシュトークの機能改善 | ○ | − | − | − | − | − | − | ○ | ○ | ○ |
| iチャネル | ○ | − | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| iチャネルの機能改善 | ○ | − | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ドコモケータイ datalink | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 着もじ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| フルブラウザ | − | ○ | − | ○ | − | − | − | ○ | − | |
| ドキュメントビューア | ○ | − | − | − | ○ | − | − | − | − | − |
| FOMAプラスエリア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1.7GHz対応 | ○ | − | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 音声通話とパケット通信を分離したネットワークコントロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 仕様 | SO903iTV | D800iDS | N703iμ | P703iμ | D703i |
|---|---|---|---|---|---|
| ボディ形状 | 折りたたみ+液晶部180°回転 | 折りたたみ | 折りたたみ | 折りたたみ | ストレート |
| サイズ(幅×高さ×厚み) | 50×111×19.5ミリ | 49×106×21ミリ | 49×103×11.4ミリ | 49×103×11.4ミリ | 49×130×9.9ミリ |
| 重さ | 約140グラム以下 | 約120グラム | 約90グラム | 約98グラム | 83グラム以下 |
| 連続待受時間(静止時) | 約600時間以上 | 約520時間 | 約690時間 | 約400時間 | 約380時間 |
| ワンセグ対応 | ○ | − | − | − | − |
| Suica対応 | 調査中 | − | − | − | − |
| Napster対応 | − | − | − | − | − |
| 外部メモリ(種類) | microSD | − | microSD | microSD | − |
| 外部メモリの最大対応容量 | 2Gバイト | − | 2Gバイト | 2Gバイト | − |
| カメラのオートフォーカス | ○ | − | − | − | − |
| マクロ切り替えスイッチ | − | ○ | ○ | ○ | ○ |
| コンテンツの外部メモリ移行 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
| バイリンガル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 自動時刻補正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| メールの圏内自動送信 | − | − | − | − | ○ |
| 日本語入力システム | POBox | ATOK+APOT | T9(Mogic Engine) | Advanced Wnn | ATOK+APOT |
| ポケベル入力 | − | − | ○ | ○ | − |
| OS | Symbian | Symbian | Linux | Linux | Symbian |
| 音楽再生(ノンセキュア) | AAC | AAC | AAC | AAC | AAC |
| 音楽再生(セキュア) | 調査中 | − | SD-Audio | SD-Audio | − |
| 音楽の連続再生時間 | 未定 | 約200分(iモーション) | 約1460分(SD-Audio) | 約1260分(SD-Audio) | 約450分(着うたフル) |
| 着メロ和音数 | 128和音 | 64和音 | 67和音 | 64和音 | 128和音 |
| QRコードリーダー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| デコメール署名 | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| パケット通信中のテレビ電話切り替え | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 通話からのテレビ電話切り替え | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| セキュリティスキャン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 赤外線 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Bluetooth | − | − | − | − | − |
| 機能・スペック | F703i | N703iD | P703i | SH703i | SO703i |
|---|---|---|---|---|---|
| ボディ形状 | 折りたたみ | 折りたたみ | 折りたたみ | 折りたたみ | 折りたたみ |
| サイズ(幅×高さ×厚み) | 48×100×18ミリ | 48×96×15.9ミリ | 49×99×21ミリ | 約49×102×17.9ミリ | 47×105×18.4ミリ |
| 重さ | 約109グラム | 約103グラム | 約109グラム | 約105グラム | 約104グラム |
| 連続待受時間(静止時) | 約420時間 | 700時間 | 約640時間 | 約500時間 | 約600時間以上 |
| ワンセグ対応 | − | − | − | − | − |
| Suica対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | △(JR認可待ち) |
| Napster対応 | ○ | − | − | − | − |
| 外部メモリ(種類) | microSD | microSD | microSD | microSD | microSD |
| 外部メモリの最大対応容量 | 2Gバイト | 2Gバイト | 2Gバイト | 2Gバイト | 2Gバイト |
| カメラのオートフォーカス | − | − | − | ○ | − |
| マクロ切り替えスイッチ | ○ | ○ | ○ | − | ○ |
| コンテンツの外部メモリ移行 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
| バイリンガル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 自動時刻補正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| メールの圏内自動送信 | ○ | − | − | − | − |
| 日本語入力システム | ATOK+APOT | T9(Mogic Engine) | Advanced Wnn | ケータイShoin5 | POBox |
| ポケベル入力 | − | ○ | ○ | ○ | 調査中 |
| OS | Symbian | Linux | Linux | Symbian | Symbian |
| 音楽再生(ノンセキュア) | AAC | AAC | AAC | AAC | AAC |
| 音楽再生(セキュア) | WMA | SD-Audio | SD-Audio | SD-Audio | 調査中 |
| 音楽の連続再生時間 | 約400分(WMA) | 約1500分(SD-Audio) | SD-Audio(約1250分) | 約420分(SD-Audio) | 約290分(着うたフル/iモーション) |
| 着メロ和音数 | 128和音 | 67和音 | 165和音 | 128和音 | 128和音 |
| QRコードリーダー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| デコメール署名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| パケット通信中のテレビ電話切り替え | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 通話からのテレビ電話切り替え | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| セキュリティスキャン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 赤外線 | ○ | ○ | ○ | ○(IrSimple) | ○ |
| Bluetooth | − | − | − | − | − |
- 各キャリアの「新機種発売日情報」
- 未発表の端末情報をお届けする「JATE通過情報」
- 新機種の売れ筋が分かる「携帯販売ランキング」
そのほか、各端末情報が一望できる“機種別記事一覧”が新登場〜いますぐパワーアップした携帯データBOXをチェック!
携帯データBOXは、ITmediaモバイルトップページのメニューバー右側からもアクセスできます。
関連記事
薄い・2画面・BRAVIA──ドコモ春モデルは「極める」シリーズ
ドコモの春モデルは、折りたたみW-CDMA最薄端末やDSケータイ、BRAVIAケータイなど10機種。「それぞれに『極める』シリーズ」だという。
FOMA5機種・auのW5xシリーズなど、計9機種がJATE通過
ドコモの「FOMA D800iDS」や「FOMA UM01-F」、ソニエリ製の「SO703i」「W51S」、シャープ製「812SH/813SH」などがJATEを通過した。
ドコモのワンセグ端末2機種がJATE通過
ドコモのアクオスケータイ「SH903iTV」や、パナソニック モバイルの「P903iTV」「P903iX」、ソフトバンク向け「706P」、三菱電機製「D703i」などがJATEを通過した。
パナモバ製au端末「W51P」がJATE通過
パナソニック モバイル製のau向け端末「W51P」、NEC製FOMA端末「N703iD」がJATEを通過した。
発表間近か──FOMA 703iシリーズが続々JATE通過
超薄型も──と予告されたFOMA 703iシリーズが続々JATEを通過した。発表も間近と見られる。
GPS、3Gローミング、WMA、ワンセグ、HSDPA──ドコモの冬モデル14機種
ドコモが903iシリーズ6モデルとHSDPA対応機2モデル、ワンセグ対応機3モデル、SIMPURE 2モデル、ビジネス携帯1モデルの14機種を発表。903iシリーズは全機種がGPS・着うたフル、3Gローミングに対応する。
発表間近か? ドコモ夏野氏が「703i」シリーズを“チラ見せ”
903iシリーズの発表会に登壇したNTTドコモの夏野氏は、今冬登場する次期703iシリーズを一部披露した。かなり薄型の端末のようだ。
来年3月までに20機種以上の新モデルを出す──ドコモの中村社長
NTTドコモの中村維夫社長が定例会見で、今年度下期に20機種以上の新モデルを出すと話した。その中には903iシリーズや70xiシリーズ、HSDPA端末なども含まれる。
グラス型に美人携帯、MotorolaのRAZRベースモデルも──ドコモの702ixシリーズ6モデル
ドコモが702ixシリーズ系の新モデルを発表。デザイナーズ携帯やファッション携帯、MotorolaのRAZRベースモデルなど6機種が登場した。
関連リンク
[平賀洋一,ITmedia]
Copyright© 2012 ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
新着記事
- オリンパス元社長に渡したいバレンタインプレゼント
毎週土曜連載でお送りしている『カブ・ジェネレーション』。バレンタインチョコ売り場で何やら思いにふけるあずさ。彼女の悩みとは……。 - 出版界で、“田中旋風”が吹き荒れている
集英社は2月9日、田中慎弥さんの芥川賞受賞作「共喰い」の発行部数が20万部となったと発表した。 - 目先的な過熱感や達成感から週末の手仕舞いに押されて軟調
- 2012年の賃上げ、67.8%が「実施する」
2012年の春闘で、賃上げを予定している企業はどのくらいあるのだろうか。上場企業を中心に、産労総合研究所が調査した。 - 子どもの教育上、最適だと思う地域は?
首都圏に住み、私立小学校に通う子どもたちは、通学時間にどのくらいの時間をかけているのだろうか。子どもを私立小学校にかよわせている母親に聞いたところ、通学時間の平均は36分だった。アットホーム調べ。
キーワードランキング
新着記事
投資4コマ漫画『カブ・ジェネレーション』:オリンパス元社長に渡したいバレンタインプレゼント
誠 Weekly Access Top10(2012年1月28日〜2月3日):最もマヨラーな都市は青森市
連載記事一覧
投資4コマ漫画『カブ・ジェネレーション』:オリンパス元社長に渡したいバレンタインプレゼント
アクセスランキング
- 東京駅ではどんなお土産が売れているの?(2012年02月07日)
- 実力だけじゃダメ、プレッシャー耐性も必要な時代に(2012年02月06日)
- 首都圏の沿線で、“学力偏差値”が高いのどこ?(2012年02月06日)
- 第2のイケアとなるのか 北欧の「100円ショップ」が上陸(2012年02月06日)
- 専門家に聞く、不気味な揺れが続く首都圏について(2012年02月09日)
- 新幹線「300系」は、なぜスピードを追い求めてきたのか(2012年02月03日)
- 正社員の平均年収は449万円、たくさんもらっている業種は?(2011年12月06日)
- タバコを吸う本数と年収の関係(2009年10月20日)
- 首都大地震で、“難民”があふれ返る危険なルート(2012年02月08日)
- 首都直下型“50%以下”に修正されたワケ(2012年02月07日)






















